Спецификация частотных преобразователей серии E4-9400
Модель E4– 9400 – | 015H | 020H | 025H | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125Н | 150H | 175H | 200Н | 300H | 400H |
Макс мощность двигателя, кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 |
Габариты ШхВхГ, мм | 239х390х232 | 257х400х236 | 321х520х270 | 400х620х300 | 495х720х 327 |
550х860х 368 |
670х960х368 | ||||||||
Вес, кг | 12,9 | 13,6 | 26,4 | 38,5 | 53,6 | 83,8 | 128,6 | ||||||||
Полная мощность преобразователя, кВА |
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 |
Номинальный вых. ток, А | 27 | 34 | 41 | 48 | 65 | 80 | 96 | 128 | 165 | 186 | 224 | 260 | 302 | 450 | 630 |
Максимальное выходное Напряжение |
Трехфазное 380/400/415/440/460 В (пропорционально входному напряжению) |
||||||||||||||
Номинальная выходная частота | Вплоть до 400 Гц (достигается посредством программирования) | ||||||||||||||
Номинальное входное напряжение и частота | Трехфазное 380/400/440/460 В 50/60 Гц | ||||||||||||||
Допустимые колебания входного напр. |
+ 10%, - 15% | ||||||||||||||
Допустимые колебания частоты входного напр. | 5% | ||||||||||||||
Стартовый крутящий момент | 150% при 1Гц (150% при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения) | ||||||||||||||
Диапазон управления скоростью | 1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||
Точность управления скоростью | 0,2% ( 0,02% с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||
Полоса пропускания ПИД-регулятора по скорости | 5 Гц (30 Гц с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||
Ограничение крутящего момента | Определяется уставкой для каждого из четырех квадрантов | ||||||||||||||
Точность по моменту | 5% | ||||||||||||||
Полоса пропускания ПИД-регулятора по моменту | 20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения) | ||||||||||||||
Диапазон управления частотой | от 0,1 до 400 Гц | ||||||||||||||
Точность частотных режимов | Цифровое задание: 0,01% (от 10С до 40С) | ||||||||||||||
Разрешение по частоте | Опорный цифровой сигнал: 0,01 Гц | ||||||||||||||
Опорный аналоговый сигнал: 0,03 Гц / 60 Гц (11 бит код) | |||||||||||||||
Запас по перегрузке | 150% от номинального выходного тока в течение 1 мин | ||||||||||||||
Сигнал задания частоты | от 10 до 10 В, от 0 до 10 В, от 4 до 20 мА | ||||||||||||||
Тормозящий крутящий момент | До 20% без системы торможения, до 100% с тормозной системой Встроенный тормозной прерываетль 015Н … 030Н, внешний - 040Н … 400Н |
||||||||||||||
RS связь, опция | Платы RS-485 (протокол Modbus RTU), Profibus-DP | ||||||||||||||
Защита от перегрузки | Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки | ||||||||||||||
Мгновенная перегрузка по току | Отключение при 200% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||
Защита плавкими предохранителями | При перегорании предохранителя силовое выходное переменное напряжение отключается | ||||||||||||||
Перегрузка | Отключение через минуту работы при 150% от номинального тока преобразователя | ||||||||||||||
Колебания входного напряжения | Электродвигатель инерционно останавливается, если напряжение на шине постоянного тока превышает 820 В или меньше 380 В |
||||||||||||||
Кратковременное отключение питания | Немедленное отключение выходного напряжения при кратковременном прекращении подачи питания более 15 мс. Возможно продолжение управления после возобновления подачи питания при пропадании на вермя не более 2 с. | ||||||||||||||
Предотвращение срыва | Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью | ||||||||||||||
Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды | Работа 10°..+ 45°С, хранение 20°..+ 60°С | ||||||||||||||
Влажность | Относительная влажность не более 90% | ||||||||||||||
Размещение | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли | ||||||||||||||
Высотность, вибрация | Не более 1000 м, от 9,81 м/c² (1g) при менее, 20Гц ; до 1,96 м/c² (0,2g) от 20 до 50Гц |
Поделиться с друзьями: